********************************************************************************************
*** Pracovné prostredie PPU (WorkSpace PPU) pre polohopisnú časť projektov pozmkových úprav
***               pre verziu MicroStation/PowerDraft Connect Edition
***
***     Vypracovali Ing. Vladimír Uhlík, Ing. Pavel Bezák, Ing. Stanislav Konrád, 2021
*** 
*** Predpokladá sa nainštalovaná aplikácia iNGs_Geo od spoločnosti iNGs, s.r.o. 
*** a aplikácia MSet od spoločnosti Graphicon, s.r.o., distribútor iNGs, s.r.o.
********************************************************************************************

24.03.2021 V1.0	- návrh WorkSpace vrátane smernice pre MSet
25.03.2021 V1.1	- úpravy smernice MSet umiestnenia prvkov do vrstiev
		- pridanie (strom) odobranie (značky z plynu) prvkov do MSet smernice 
		- pridanie prostredia pre import iNGs_Geo bodov (fonty, vrstvy)
25.03.2021 V1.2	- premiestnenie kreslenia prvkov VRSTEV, SRAFY, SPADKR, HRANY  do menu "Výškopis"
		- vytvorenie dgnlib suboru s vrstvami pre iNGs_Geo: BODY_cislo, BODY_vyska, BODY_znacka, BODY_kod, BODY_poznamka
		  a jeho nakopírovanie do ...\WorkSpaces\PPU\Standards\Dgnlib\
		- odstránenie súborov iNGs_Geo_txt_styly.dgnlib a iNGs_Geo_vrstvy.dgnlib z adresára ...\WorkSpaces\PPU\Standards\Dgnlib\
		- nakopírovanie súborov STN013411.cel a STN013411_plus.cel do adresára ...\WorkSpaces\PPU\Standards\Cell\
		- nakopírovanie súborov STN013411.rsc a STN013411_plus.rsc do adresára ...\WorkSpaces\PPU\Standards\Symb\ + úprava PPU.cfg
		- odstránenie súboru iNGs_Geo_CONNECT.cfg z adresára \WorkSpaces\PPU\Standards\, je to duplicita, mal by už byť nakopírovaný 
		  v adresári \Configuration\Organization\ (inštaláciou iNGs_Geo)
		- pridal som do adresára ...\WorkSpaces\PPU\Standards\Dgnlib\Text_styles_6.1.dgnlib 
26.03.2021 V1.3	- premenovanie Text_styles_6.1.dgnlib na PPU_text_styles.dgnlib 
		- vytvorenie 3D seed súboru bez vrstiev PPU_seed.dgn
		- premenovanie menu Abstraktné prvky na Hranice, názvy
		- názvy sídelných útvarov/objektov presmerované do vrstvy POLOHOPIS
		- rozhranie kultúr zmenené z bodkovanej čiary na hladkú (farebne je dostatočne odlíšená)
		- pridaný popis k plotom, Kultúry posunuté o pozíciu vyššie (dôležité)
29.03.2021 V1.4	- odstránenie značiek: zvonica, pomník, lom, odstránenie duplicít značiek: predmet malého rozsahu, dvor, močiar
		- pridanie súboru VGI_znacky_PPU.dat (prevodná tabuľka značiek) do ...WorkSpaces\PPU\Standards\Data\
06.04.2021 V1.5	- aktualizovaný súbor STN013411.rsc (5.21), nový súbor VGI_ciary_PPU.dat, úprava súboru PPU.cfg pridanie INGS_GEO_VGI_CIARY=...
		- zmena kreslenia vrstevníc na čiary 9.01, 9.03, 9.05, 9,06 a údolnice/chrbátnice na 9.11
		- zmena kreslenia čiary os koľají na 5.01
		- zmena vykreslovania hrubej čiary v Microstatione z hrúbky 1 na hrúbku 2
07.04.2021 V1.6	- doplnenie plotov s podmurovkou, ich vykreslenie čiarami s podtržníkom
		- aktualizované súbory konverzií VGI_ciary_PPU.dat a VGI_znacky_PPU.dat
08.04.2021 V1.7	- zmeny v súbore ppu.cfg: MS_CELLLIST a MS_SYMBRSRC, presmerovnie na ...iNGs/WorkSets/iNGs_Geo/Standards/...
		- odstránenie súborov STN013411.rsc, STN013411_plus.rsc, STN013411.cel a STN013411_plus.cel z prostredia PPU
15.05.2023 V1.8 - pridanie knižníc značiek a čiar podľa STN 013411+.